Hinta 1 päivä
29/34* € päiväHinta 2-3 päivästä
19/24* € päiväHinta 4-7 päivästä
18/23* € päiväHinta 8-14 päivästä
17/22* € päiväHinta 15-29 päivästä
16/21* € päiväHinta yli 30 päivästä
15/20* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
32/39* € päiväHinta 2-3 päivästä
22/29* € päiväHinta 4-7 päivästä
21/28* € päiväHinta 8-14 päivästä
19/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
18/24* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/22* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
32/39* € päiväHinta 2-3 päivästä
22/29* € päiväHinta 4-7 päivästä
21/28* € päiväHinta 8-14 päivästä
19/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
18/24* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/22* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
34/42* € päiväHinta 2-3 päivästä
24/32* € päiväHinta 4-7 päivästä
23/30* € päiväHinta 8-14 päivästä
22/28* € päiväHinta 15-29 päivästä
21/26* € päiväHinta yli 30 päivästä
20/24* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
36/46* € päiväHinta 2-3 päivästä
26/36* € päiväHinta 4-7 päivästä
25/33* € päiväHinta 8-14 päivästä
24/30* € päiväHinta 15-29 päivästä
23/27* € päiväHinta yli 30 päivästä
22/24* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
40/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
30/40* € päiväHinta 4-7 päivästä
28/37* € päiväHinta 8-14 päivästä
26/34* € päiväHinta 15-29 päivästä
25/31* € päiväHinta yli 30 päivästä
24/28* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
40/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
30/40* € päiväHinta 4-7 päivästä
28/37* € päiväHinta 8-14 päivästä
26/34* € päiväHinta 15-29 päivästä
25/31* € päiväHinta yli 30 päivästä
24/28* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
50/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
40/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
38/46* € päiväHinta 8-14 päivästä
35/43* € päiväHinta 15-29 päivästä
32/40* € päiväHinta yli 30 päivästä
28/35* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
50/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
40/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
38/46* € päiväHinta 8-14 päivästä
35/43* € päiväHinta 15-29 päivästä
32/40* € päiväHinta yli 30 päivästä
28/35* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
70/70* € päiväHinta 2-3 päivästä
70/70* € päiväHinta 4-7 päivästä
65/65* € päiväHinta 8-14 päivästä
60/60* € päiväHinta 15-29 päivästä
55/55* € päiväHinta yli 30 päivästä
50/50* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Marraskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Joulukuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
