Hinta 1 päivä
36/46* € päiväHinta 2-3 päivästä
36/46* € päiväHinta 4-7 päivästä
30/42* € päiväHinta 8-14 päivästä
30/38* € päiväHinta 15-29 päivästä
25/34* € päiväHinta yli 30 päivästä
25/30* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
57/70* € päiväHinta 2-3 päivästä
47/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
44/58* € päiväHinta 8-14 päivästä
41/53* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/48* € päiväHinta yli 30 päivästä
35/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


Bluetooth, USB, AUX, Püsikiirusehoidja
External dimensions: length 5182 mm, width 1904 mm, height 1954 mm
Hinta 1 päivä
57/70* € päiväHinta 2-3 päivästä
47/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
44/58* € päiväHinta 8-14 päivästä
41/53* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/48* € päiväHinta yli 30 päivästä
35/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
57/70* € päiväHinta 2-3 päivästä
47/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
44/58* € päiväHinta 8-14 päivästä
41/53* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/48* € päiväHinta yli 30 päivästä
35/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
65/80* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/70* € päiväHinta 4-7 päivästä
52/65* € päiväHinta 8-14 päivästä
50/60* € päiväHinta 15-29 päivästä
46/55* € päiväHinta yli 30 päivästä
42/50* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |

Hinta 1 päivä
65/80* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/70* € päiväHinta 4-7 päivästä
52/65* € päiväHinta 8-14 päivästä
50/60* € päiväHinta 15-29 päivästä
46/55* € päiväHinta yli 30 päivästä
42/50* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6363 mm, width 2050 mm, height 2522 mm
Cargo space dimensions: Length 2500mm; Width 1825mm;
Height 1885mm
• Width between wheel wells – 1420 mm
Android Radio, Bluetooth, 6x USB charging ports
Hinta 1 päivä
80/85* € päiväHinta 2-3 päivästä
70/75* € päiväHinta 4-7 päivästä
65/70* € päiväHinta 8-14 päivästä
60/65* € päiväHinta 15-29 päivästä
55/60* € päiväHinta yli 30 päivästä
50/55* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
