
Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Hinta 1-3 päivästä
25/32* € päiväHinta 4-7 päivästä
23/29* € päiväHinta 8-14 päivästä
21/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
19/23* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/20* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Hinta 1-3 päivästä
25/32* € päiväHinta 4-7 päivästä
23/29* € päiväHinta 8-14 päivästä
21/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
19/23* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/20* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4515 mm, laius 1753 mm, kõrgus 1500 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 1700mm; Laius 1100mm;
Kõrgus 800mm;
Hinta 1-3 päivästä
26/30* € päiväHinta 4-7 päivästä
25/28* € päiväHinta 8-14 päivästä
24/27* € päiväHinta 15-29 päivästä
23/26* € päiväHinta yli 30 päivästä
22/25* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4805 mm, laius 1895 mm, kõrgus 1942 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2000mm; Laius 1500mm;
Kõrgus 1300mm;
Hinta 1-3 päivästä
32/38* € päiväHinta 4-7 päivästä
30/35* € päiväHinta 8-14 päivästä
28/32* € päiväHinta 15-29 päivästä
26/29* € päiväHinta yli 30 päivästä
24/26* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Hinta 1-3 päivästä
32/38* € päiväHinta 4-7 päivästä
30/35* € päiväHinta 8-14 päivästä
28/32* € päiväHinta 15-29 päivästä
26/29* € päiväHinta yli 30 päivästä
24/26* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Hinta 1-3 päivästä
38/45* € päiväHinta 4-7 päivästä
35/41* € päiväHinta 8-14 päivästä
32/37* € päiväHinta 15-29 päivästä
29/33* € päiväHinta yli 30 päivästä
26/29* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Hinta 1-3 päivästä
38/45* € päiväHinta 4-7 päivästä
35/41* € päiväHinta 8-14 päivästä
32/37* € päiväHinta 15-29 päivästä
29/33* € päiväHinta yli 30 päivästä
26/29* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1-3 päivästä
40/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
36/45* € päiväHinta 8-14 päivästä
34/40* € päiväHinta 15-29 päivästä
31/35* € päiväHinta yli 30 päivästä
28/30* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |

Hinta 1-3 päivästä
45/57* € päiväHinta 4-7 päivästä
45/51* € päiväHinta 8-14 päivästä
41/45* € päiväHinta 15-29 päivästä
37/39* € päiväHinta yli 30 päivästä
31/33* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1-3 päivästä
47/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
44/46* € päiväHinta 8-14 päivästä
40/43* € päiväHinta 15-29 päivästä
36/37* € päiväHinta yli 30 päivästä
30/31* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 1953 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1300mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Hinta 1-3 päivästä
47/55* € päiväHinta 4-7 päivästä
44/51* € päiväHinta 8-14 päivästä
41/47* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/43* € päiväHinta yli 30 päivästä
35/39* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1-3 päivästä
47/55* € päiväHinta 4-7 päivästä
44/49* € päiväHinta 8-14 päivästä
40/43* € päiväHinta 15-29 päivästä
36/37* € päiväHinta yli 30 päivästä
30/31* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1-3 päivästä
50/59* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/53* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/47* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/41* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/35* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1-3 päivästä
50/59* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/53* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/47* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/41* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/35* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1-3 päivästä
50/59* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/53* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/47* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/41* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/35* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6363 mm, laius 2050 mm, kõrgus 2760 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 3900mm; Laius 1870mm; Kõrgus 2172mm; mahutavus 17m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1422 mm
Hinta 1-3 päivästä
55/59* € päiväHinta 4-7 päivästä
50/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
45/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
40/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
35/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6848 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2584 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 4200mm; laius 1765mm; kõrgus 1900mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1100 m
Hinta 1-3 päivästä
56/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
50/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
45/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
40/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
35/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Hinta 1-3 päivästä
60/65* € päiväHinta 4-7 päivästä
57/62* € päiväHinta 8-14 päivästä
54/59* € päiväHinta 15-29 päivästä
51/56* € päiväHinta yli 30 päivästä
48/53* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2021 - 21.08.2021)
Tammikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Helmikuu 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
