
External dimensions: length 4380 mm, width 1810 mm, height 1862 mm
Cargo space dimensions: length 1500mm; width 1300mm; height 1200mm
• Width between wheel wells - 1230 mm
Hinta 1 päivä
25/32* € päiväHinta 2-3 päivästä
25/32* € päiväHinta 4-7 päivästä
23/29* € päiväHinta 8-14 päivästä
21/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
19/23* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/20* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 4380 mm, width 1810 mm, height 1862 mm
Cargo space dimensions: length 1500mm; width 1300mm; height 1200mm
• Width between wheel wells - 1230 mm
Hinta 1 päivä
25/32* € päiväHinta 2-3 päivästä
25/32* € päiväHinta 4-7 päivästä
23/29* € päiväHinta 8-14 päivästä
21/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
19/23* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/20* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 4515 mm, width 1753 mm, height 1500 mm
Cargo space dimensions: Length 1700mm; Width 1100mm;
Height 800mm;
Hinta 1 päivä
26/30* € päiväHinta 2-3 päivästä
26/30* € päiväHinta 4-7 päivästä
25/28* € päiväHinta 8-14 päivästä
24/27* € päiväHinta 15-29 päivästä
23/26* € päiväHinta yli 30 päivästä
22/25* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 4666 mm, width 1829 mm, height 1810 mm
Cargo space dimensions: length 1800mm; width 1400mm; height 1150mm;
• Width between wheel wells - 1200 mm
Hinta 1 päivä
32/38* € päiväHinta 2-3 päivästä
32/38* € päiväHinta 4-7 päivästä
30/35* € päiväHinta 8-14 päivästä
28/32* € päiväHinta 15-29 päivästä
26/29* € päiväHinta yli 30 päivästä
24/26* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 5182 mm, width 1904 mm, height 2477 mm
Cargo space dimensions: Length 2500mm; Width 1690mm;
Height 1913mm; capacity 8.3m3
• Width between wheel wells – 1265 mm
Hinta 1 päivä
40/45* € päiväHinta 2-3 päivästä
40/45* € päiväHinta 4-7 päivästä
37/41* € päiväHinta 8-14 päivästä
34/37* € päiväHinta 15-29 päivästä
31/33* € päiväHinta yli 30 päivästä
28/29* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 5182 mm, width 1904 mm, height 2477 mm
Cargo space dimensions: Length 2500mm; Width 1690mm;
Height 1913mm; capacity 8.3m3
• Width between wheel wells – 1265 mm
Hinta 1 päivä
40/45* € päiväHinta 2-3 päivästä
40/45* € päiväHinta 4-7 päivästä
37/41* € päiväHinta 8-14 päivästä
34/37* € päiväHinta 15-29 päivästä
31/33* € päiväHinta yli 30 päivästä
28/29* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
50/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
50/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/45* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/40* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/35* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/30* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
50/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
50/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/46* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/43* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/37* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/31* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 5399 mm, width 1956 mm, height 1953 mm
Cargo space dimensions: length 2590mm; width 1600mm; height 1300mm;
• Width between wheel wells – 1260 mm
Hinta 1 päivä
50/55* € päiväHinta 2-3 päivästä
50/55* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/51* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/47* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/43* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/39* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


NB! We only rent to transport rolling vehicles
Full weight 3500kg, Load capacity 2640kg
The length of the box is 5m, the width of the box is 2.09m
The length of the trailer is 6.61m, the width of the trailer is 2.51m
Winch
Hinta 1 päivä
50/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
50/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
45/45* € päiväHinta 8-14 päivästä
40/40* € päiväHinta 15-29 päivästä
35/35* € päiväHinta yli 30 päivästä
30/30* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6363 mm, width 2050 mm, height 2760 mm
Cargo space dimensions: Length 3900mm; Width 1870mm; Height 2172mm; capacity 17m3
• Width between wheel wells – 1422 mm
Hinta 1 päivä
58/65* € päiväHinta 2-3 päivästä
58/65* € päiväHinta 4-7 päivästä
54/60* € päiväHinta 8-14 päivästä
50/55* € päiväHinta 15-29 päivästä
46/50* € päiväHinta yli 30 päivästä
42/45* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
60/65* € päiväHinta 2-3 päivästä
60/65* € päiväHinta 4-7 päivästä
56/60* € päiväHinta 8-14 päivästä
52/55* € päiväHinta 15-29 päivästä
48/50* € päiväHinta yli 30 päivästä
44/45* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6914 mm, width 2230 mm, height 2978 mm
Cargo space dimensions: Length 4200mm; Width 2000mm;
Height 2000mm;
Hinta 1 päivä
65/70* € päiväHinta 2-3 päivästä
65/70* € päiväHinta 4-7 päivästä
62/67* € päiväHinta 8-14 päivästä
59/64* € päiväHinta 15-29 päivästä
56/61* € päiväHinta yli 30 päivästä
53/58* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Elokuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |


External dimensions: length 6198 mm, width 2070 mm, height 2475 mm
Cargo space dimensions: length 3600mm; width 1765mm; height 1897mm; capacity 13 m3
• Width between wheel wells - 1380 mm
Hinta 1 päivä
65/75* € päiväHinta 2-3 päivästä
65/75* € päiväHinta 4-7 päivästä
61/70* € päiväHinta 8-14 päivästä
57/65* € päiväHinta 15-29 päivästä
53/60* € päiväHinta yli 30 päivästä
49/55* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Kesäkuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
