
Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Hinta 1 päivä
25/32* € päiväHinta 2-3 päivästä
25/32* € päiväHinta 4-7 päivästä
23/29* € päiväHinta 8-14 päivästä
21/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
19/23* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/20* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 4380 mm, laius 1810 mm, kõrgus 1862 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1500mm; laius 1300mm; kõrgus 1200mm
• Rattakoobaste vaheline laius – 1230 mm
Hinta 1 päivä
25/32* € päiväHinta 2-3 päivästä
25/32* € päiväHinta 4-7 päivästä
23/29* € päiväHinta 8-14 päivästä
21/26* € päiväHinta 15-29 päivästä
19/23* € päiväHinta yli 30 päivästä
17/20* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 4515 mm, laius 1753 mm, kõrgus 1500 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 1700mm; Laius 1100mm;
Kõrgus 800mm;
Hinta 1 päivä
26/30* € päiväHinta 2-3 päivästä
26/30* € päiväHinta 4-7 päivästä
25/28* € päiväHinta 8-14 päivästä
24/27* € päiväHinta 15-29 päivästä
23/26* € päiväHinta yli 30 päivästä
22/25* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 4666 mm, laius 1829 mm, kõrgus 1810 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 1800mm; laius 1400mm; kõrgus 1150mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1200 mm
Hinta 1 päivä
32/38* € päiväHinta 2-3 päivästä
32/38* € päiväHinta 4-7 päivästä
30/35* € päiväHinta 8-14 päivästä
28/32* € päiväHinta 15-29 päivästä
26/29* € päiväHinta yli 30 päivästä
24/26* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Hinta 1 päivä
40/45* € päiväHinta 2-3 päivästä
40/45* € päiväHinta 4-7 päivästä
37/41* € päiväHinta 8-14 päivästä
34/37* € päiväHinta 15-29 päivästä
31/33* € päiväHinta yli 30 päivästä
28/29* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 5182 mm, laius 1904 mm, kõrgus 2477 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 2500mm; Laius 1690mm;
Kõrgus 1913mm; mahutavus 8,3m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1265 mm
Hinta 1 päivä
40/45* € päiväHinta 2-3 päivästä
40/45* € päiväHinta 4-7 päivästä
37/41* € päiväHinta 8-14 päivästä
34/37* € päiväHinta 15-29 päivästä
31/33* € päiväHinta yli 30 päivästä
28/29* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1 päivä
45/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
45/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
42/45* € päiväHinta 8-14 päivästä
39/40* € päiväHinta 15-29 päivästä
36/35* € päiväHinta yli 30 päivästä
33/30* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1 päivä
50/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
50/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/46* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/43* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/37* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/31* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 5399 mm, laius 1956 mm, kõrgus 1953 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 2590mm; laius 1600mm; kõrgus 1300mm;
• Rattakoobaste vaheline laius – 1260 mm
Hinta 1 päivä
50/55* € päiväHinta 2-3 päivästä
50/55* € päiväHinta 4-7 päivästä
46/51* € päiväHinta 8-14 päivästä
42/47* € päiväHinta 15-29 päivästä
38/43* € päiväHinta yli 30 päivästä
34/39* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


NB! Rendime ainult veerevate sõidukite vedamiseks
Täismass 3500kg, Kandevõime 2640kg
Kasti pikkus 5m, Kasti laius 2.09m
Haagise pikkus 6.61m, Haagise laius 2.51m
Vint
Hinta 1 päivä
50/50* € päiväHinta 2-3 päivästä
50/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
45/45* € päiväHinta 8-14 päivästä
40/40* € päiväHinta 15-29 päivästä
35/35* € päiväHinta yli 30 päivästä
30/30* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6198 mm, laius 2070 mm, kõrgus 2475 mm
Kaubaruumi mõõtmed: pikkus 3600mm; laius 1765mm; kõrgus 1897mm; mahutavus 13 m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1380 mm
Hinta 1 päivä
55/60* € päiväHinta 2-3 päivästä
55/60* € päiväHinta 4-7 päivästä
51/55* € päiväHinta 8-14 päivästä
47/50* € päiväHinta 15-29 päivästä
43/45* € päiväHinta yli 30 päivästä
39/40* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6363 mm, laius 2050 mm, kõrgus 2760 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 3900mm; Laius 1870mm; Kõrgus 2172mm; mahutavus 17m3
• Rattakoobaste vaheline laius – 1422 mm
Hinta 1 päivä
58/65* € päiväHinta 2-3 päivästä
58/65* € päiväHinta 4-7 päivästä
54/60* € päiväHinta 8-14 päivästä
50/55* € päiväHinta 15-29 päivästä
46/50* € päiväHinta yli 30 päivästä
42/45* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Hinta 1 päivä
60/65* € päiväHinta 2-3 päivästä
60/65* € päiväHinta 4-7 päivästä
56/60* € päiväHinta 8-14 päivästä
52/55* € päiväHinta 15-29 päivästä
48/50* € päiväHinta yli 30 päivästä
44/45* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Hinta 1 päivä
65/70* € päiväHinta 2-3 päivästä
65/70* € päiväHinta 4-7 päivästä
62/67* € päiväHinta 8-14 päivästä
59/64* € päiväHinta 15-29 päivästä
56/61* € päiväHinta yli 30 päivästä
53/58* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2023 - 21.08.2023)
Helmikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Maaliskuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |


Välimised mõõdud : pikkus 6914 mm, laius 2230 mm, kõrgus 2978 mm
Kaubaruumi mõõtmed: Pikkus 4200mm; Laius 2000mm;
Kõrgus 2000mm;
Hinta 1 päivä
70/75* € päiväHinta 2-3 päivästä
70/75* € päiväHinta 4-7 päivästä
67/72* € päiväHinta 8-14 päivästä
64/69* € päiväHinta 15-29 päivästä
61/66* € päiväHinta yli 30 päivästä
