Hinta 1-3 päivästä
15/15* € päiväHinta 4-7 päivästä
14/14* € päiväHinta 8-14 päivästä
13/13* € päiväHinta 15-29 päivästä
12/12* € päiväHinta yli 30 päivästä
11/11* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2022 - 21.08.2022)
Elokuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |

Hinta 1-3 päivästä
18/18* € päiväHinta 4-7 päivästä
17/17* € päiväHinta 8-14 päivästä
16/16* € päiväHinta 15-29 päivästä
15/15* € päiväHinta yli 30 päivästä
14/14* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2022 - 21.08.2022)
Elokuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |


NB! Rendime ainult veerevate sõidukite vedamiseks
Täismass 3500kg, Kandevõime 2640kg
Kasti pikkus 5m, Kasti laius 2.09m
Haagise pikkus 6.61m, Haagise laius 2.51m
Vint
Hinta 1-3 päivästä
50/50* € päiväHinta 4-7 päivästä
45/45* € päiväHinta 8-14 päivästä
40/40* € päiväHinta 15-29 päivästä
35/35* € päiväHinta yli 30 päivästä
30/30* € päivä* - tähdellä merkityt hinnat ovat voimassa kesäkaudella (01.06.2022 - 21.08.2022)
Elokuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Syyskuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
